Квартальные отчеты
1-й квартал 2012 г., 1,4 Мб
4-й квартал 2011 г., 612 Кб
3-й квартал 2011 г., 704 Кб
2-й квартал 2011 г., 704 Кб
1-й квартал 2011 г., 1,1 Мб
4-й квартал 2010 г., 723 Кб
3-й квартал 2010 г., 797 Кб
2-й квартал 2010 г., 840 Кб
1-й квартал 2010 г., 1,40 Мб
4-й квартал 2009 г.,908 Кб
3-й квартал 2009 г.,1 Мб
2-й квартал 2009 г.,1,59 Мб
1-й квартал 2009 г., 2,13 Мб
4-й квартал 2008 г., 980 Кб
3-й квартал 2008 г., 1,1 Мб
2-й квартал 2008 г., 1,35 Мб
1-й квартал 2008 г., 2,21 Мб
4-й квартал 2007 г., 1,5 Мб
3-й квартал 2007 г., 2,3 Мб
2-й квартал 2007 г., 1,7 Мб
1-й квартал 2007 г., 2,3 Мб
4-й квартал 2006 г., 1,08 Мб
3-й квартал 2006 г., 2,7 Мб
2-й квартал 2006 г., 1,5 Мб
1-й квартал 2006 г., 3,2 Мб
4-й квартал 2005 г., 872 Кб
3-й квартал 2005 г., 1,3 Мб
2-й квартал 2005 г., 1,2 Мб
1-й квартал 2005 г., 2,7 Мб
4-й квартал 2004 г., 857 Кб
3-й квартал 2004 г., 1,2 Мб
2-й квартал 2004 г., 1,6 Мб
1-й квартал 2004 г., 3,9 Мб
Годовые отчеты
Отчет за 2010 г., 868 Кб
Отчет за 2009 г., 657 Кб
Отчет за 2008 г., 409 Кб
Отчет за 2007 г., 433 Кб
Отчет за 2006 г., 548 Кб
Отчет за 2004 г., 3,2 Мб
Бухгалтерская отчетность
2011
Аудиторское заключение, 118 Кб
Бухгалтерский баланс, 658 Кб
Пояснительная записка, 430 Кб